Invena, BATERIE WANNOWA RIKIA CHROME, INV-BW-24-101-A
Kód: INV-BW-24-101-ADetailní popis produktu
Baterie wannowa Invena RIKIA w wykończeniu chrom to praktyczne i estetyczne rozwiązání stworzone z myślą o codziennym komforce użytkowania. Její prosta, spójna forma dobrze komponuje sí z různými styly łazienek, od nowoczesnych po bardziej klasyczne aranżacje, wprowadzając do wnętrza elegancki połysk.
Jednouchwytowy system sterowania pozwala w łatwy způsob regulować temperaturę oraz strumień wody, co znacząco wpływa na wygodę podczas kąpieli. Wewnątrz zastosowano mieszacz ceramiczny o średnici 25 mm, které zapewnia płynną pracę i trwałość nawet przy intensywnym użytkowaniu.
Perlator napowietrza strumen wody, co pomaga ograniczyć její zużycí bez útraty komfortu. Ścienny montaż umożliwia wygodne zagospodarowanie przestrzeni przy wannie oraz ułatwia utrzymanie czystości.
To dobry wybor dla osob szukających produktów pod frazy baterie wannowa chrom, baterie ścienna do wanny, baterie jednouchwytowa łazienkowa, které łączy funkcjonalność, trwałość i uniwersalny design.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vanové baterie |
|---|---|
| EAN: | 5907798731251 |
| Barva: | chromová |
| Materiál: | mosaz |
| Montáž: | Nástenná |
| Ovládanie: | Pákové |
| Série: | Invena Rikia |
| Typ: | Batérie - vaňové batérie |
| Výrobce: | Invena |
| Výtok: | 167 |
| Typ baterie: | Vanová |
| Typ ramena: | Rovné |
| Délka: | 18,5 |
| Akustická trieda: | N |
| Trieda: | Z |
| Roky záruky: | 7 |
| Max. pracovný tlak (bar): | 3 |
| Zmiešavač: | 35 |
| Norma: | PN-EN 817:2008 |
| Záruka: | 7 rokov na telo batérie, 5 rokov na keramické kartuše, 2 roky na ostatné časti |
| Otvor pro baterii: | Ne |
| Odtokový otvor: | Nie |
| Veľkosť perlátoru: | M24x1 |
| Průtok: | 6,62; 9,64 |
| Typ perlátoru: | mincový perlátor |
| Montáž: | Nástenná |
| Rychlomontážní systém: | Nie |
| Šířka: | 18,5 |
| Teleskopická regulácia: | nie |
| Povlak: | Chrómovaný |
| Povrchová úprava: | leská |
| Výška: | 95 |
| Sprchová súprava v balení: | nie |
| EAN: | 5907798731251 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
