Sapho, EVOLLA topné těleso 490x1390 mm, černá matná, MI1400
Kód: MI1400Související produkty
Detailní popis produktu
Vlastnosti
| Značka | SAPHO | |
|---|---|---|
| Série | SAMILLA & EVOLLA | |
| 3D model | ANO | |
| Rozměr | 490x1390 mm | |
| Šířka | 490 mm | |
| Výška | 1390 mm | |
| Objem | 0.65 l | |
| Barva |    Černá matná | |
| Materiál | Ocel | |
| Tvar | Designové | |
| Možnost vytápění | Ústřední vytápění | |
| Rozteč připojení 50 mm | Symetrické (na střed) | |
| Rozteč připojení | 50 mm | |
| Výkon | 511 W | |
| Teplotní spád | 75/65/20 °C | |
| Max. provozní tlak | 6 bar | |
| Hmotnost / ks | 17.5 kg | |
| EAN | 8590913926440 | |
| Taric | 73221900 | |
| Záruka | 2 roky | 
Vysvětlivky
Ústřední vytápění
V případě ústředního vytápění je důležitý výběr připojovací sady ventilů. Na výběr je použití ručního ventilu nebo ventilu s termostatickou hlavicí.
 Ruční ventil:   Ovládání regulace teploty je manuální. Přívod teplé vody lze připojit na levou/pravou stranu ventilu bez omezení.
 Ventil s termostatickou hlavicí:   Integrovaný termostat udržuje nastavenou teplotu okolí.   Termostatická hlavice musí být v místě přívodu teplé vody (mimo MONO ONE).
Námi nabízené připojovací ventily jsou dodávány včetně svěrného šroubení na nejběžnější potrubí (Ø15 mm Cu a Ø16 mm Alupex), pro dopojení tak není třeba nic dokupovat. Pro zakrytí přívodních trubek a otvorů ve zdi doporučujeme přikoupit krycí rozety.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Radiátory | 
|---|---|
| Záruka: | 24 | 
| Hmotnost: | 17.5 kg | 
| EAN: | 8590913926440 | 
| Barva: | černá | 
| Rozteč: | 50 | 
| Série: | Sapho SAMILLA & EVOLLA | 
| Šířka: | 490 | 
| Výkon: | 511 | 
| Výrobce: | Sapho | 
| Výška: | 1390 | 
| Série: | SAMILLA & EVOLLA | 
| Tvar: | Dizajnové | 
| Možnost vytápění: | Ústřední vytápění | 
| Rozteč připojení 50 mm: | Symetrické (na střed) | 
| Teplotní spád: | 75/65/20 °C | 
| Rozměr: | 490x1390 mm | 
| Objem: | 0.65 | 
| Materiál: | Ocel | 
| Záruka: | 2 roky | 
| 3D model: | ÁNO | 
| Max. prevádzkový tlak: | 6 | 
| EAN: | 8590913926440 | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

                                                                                                                                    
    
    
    


